sábado, 11 de septiembre de 2010

GP de Italia 2010: Clasificación

Fernando Alonso ha logrado esta tarde dar una vuelta magnifica Autódromo Nacional de Monza, lo que le ha servido para conseguir su primera pole como piloto de Ferrari y la primera en 30 carreras para estos, que no lograban desde Interlagos 2008, lo ha hecho ante los seguidores de la casa italiana y, a pesar de abortar su última vuelta rápida, ha batido por 122 milésimas de segundo al británico Jenson Button.





Esto permite Alonso salir desde la primera linea y poder firmar una victoria, aunque mañana se sabrá todo, si logra vencer y Hamilton & Webber quedan atrás, el adiós al titulo podría posponerse.


Tiempos Q3


01. 08 Fernando Alonso Ferrari 1:22.646 1:22.297 1:21.962 23
02. 01 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23.085 1:22.354 1:22.084 21
03. 07 Felipe Massa Ferrari 1:22.421 1:22.610 1:22.293 25
04. 06 Mark Webber RBR-Renault 1:23.431 1:22.706 1:22.433 26
05. 02 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.830 1:22.394 1:22.623 17
06. 05 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:23.235 1:22.701 1:22.675 23
07. 04 Nico Rosberg Mercedes GP 1:23.529 1:23.055 1:23.027 23
08. 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.516 1:22.989 1:23.037 23
09. 11 Robert Kubica Renault 1:23.234 1:22.880 1:23.039 18
10. 09 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:23.695 1:23.142 1:23.328 26


Q2


11. 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.493 1:23.199 16
12. 03 Michael Schumacher Mercedes GP 1:23.840 1:23.388 19
13. 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:24.273 1:23.659 17
14. 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:23.744 1:23.681 19
15. 12 Vitaly Petrov Renault 1:24.086 1:23.819 17
16. 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:24.083 1:23.919
17. 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:24.442 1:24.044


Q1


18. 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:25.540
19. 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:25.742
20. 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:25.774
21. 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:25.934
22. 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.974
23. 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:26.847
24. 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:27.020

No hay comentarios:

Publicar un comentario