viernes, 23 de julio de 2010

GP de Alemania 2010: Entrenamientos libres 1

 Adrian, el mas rápido en unos libres pasados por agua.

1º Adrian Sutil Force India 01’25’‘701
2º Felipe Massa Ferrari 01’26’‘850 +00’01’‘149
3º Jenson Button McLaren 01’26’‘936 +00’01’‘235
4º Rubens Barrichello Williams 01’26’‘947 +00’01’‘246
5º Vitaly Petrov Renault 01’26’‘948 +00’01’‘247
6º Nico Rosberg MercedesGP 01’27’‘448 +00’01’‘747
7º Sebastian Buemi Toro Rosso 01’28’‘114 +00’02’‘413
8º Nico Hulkenberg Williams 01’28’‘193 +00’02’‘492
9º Vitantonio Liuzzi Force India 01’28’‘300 +00’02’‘599
10º Pedro de la Rosa Sauber 01’28’‘486 +00’02’‘785
11º Sebastian Vettel Red Bull 01’28’‘735 +00’03’‘034
12º Timo Glock Virgin Racing 01’28’‘735 +00’03’‘034
13º Robert Kubica Renault 01’28’‘903 +00’03’‘202
14º Mark Webber Red Bull 01’29’‘048 +00’03’‘347
15º Jarno Trulli Lotus Racing 01’29’‘280 +00’03’‘579
16º Jaime Alguersuari Toro Rosso 01’29’‘366 +00’03’‘665
17º Lewis Hamilton McLaren 01’29’‘429 +00’03’‘728
18º Lucas di Grassi Virgin Racing 01’29’‘500 +00’03’‘799
19º Fernando Alonso Ferrari 01’29’‘684 +00’03’‘983
20º Kamui Kobayashi Sauber 01’29’‘690 +00’03’‘989
21º Fairuz Fauzy Lotus Racing 01’30’‘938 +00’05’‘237
22º Brunio Senna HRT 01’31’‘720 +00’06’‘019
23º Michael Schumacher MercedesGP 01’32’‘450 +00’06’‘749
24º Sakon Yamamoto HRT 01’32’‘791 +00’07’‘090

No hay comentarios:

Publicar un comentario