domingo, 26 de septiembre de 2010

Fernando Alonso consigue la pole en Singapur


La clasificación comenzaba las 16 horas española, Luizzi marcaba el primer tiempo y Schumi hacia un esplendido contravolante. El tiempo iba corriendo y todos realizaban sus vueltas, Heidfield superaba a Kobayashi en esta primera sesión, Senna trompeaba varias veces, Alguersuari marcaba un tiempo magnifico, llegando a estar segundo, finalmente séptimo en la primera ronda. Caian los de siempre, los Hispania, Lotus y Virgin, mas Felipe Massa, que su Ferrari se quedaba parado en la pista, por un problema en la caja de cambios.

La Q2 comenzaba con el primer tiempo de Petrov, aunque rápidamente todos lo batirían, Fernando Alonso anunciaba problemas con el mapa del motor, quería dar una vuelta para marcar un tiempo y luego volvería a boxes, Petrov trompeaba. Y Liuzzi que se salta la chicane, una vez y otra. Alguersuari sigue con su tónica y marca grandes tiempos, aunque al final, no logra clasificarse, una pena, estaba haciendo un gran trabajo, luchara por puntos. Fernando se recuperaba del problema y en su vuelta a pista marcaba un gran tiempo, auqneu seria superado por Sebastian Vettel al final. La ronda 2 terminaba y Alguersuari lucho hasta el final por llegar a la Q3, pero fue Kobayashi el que le dejo fuera, que saco 1 segundo a su compañero Nick Heidfield. Los Force India quedaban en la cola de la Q2, están en horas bajas, todo lo contrario de Toro Rosso firmando un buen resultado, de los demás, cada uno en su lugar.

Comenzaba la Q3 y salían rápido Fernando Alonso, los Mercedes y los McLaren. Fernando Alonso en su primera vuelta marcaba el mejor tiempo, perfecto el cual no podría mejorar. Vettel cometió errores y hasta su ultima vuelta, no pudo hacer un tiempo bueno, aun así cometió un pequeño error que le privo de lograr la Pole, que se la lleva Fernando, segunda de este año. Hamilton termino en 3º lugar y Jenson 4º, Mark Webber fue 5º.




Resultados Q3

01. 08 Fernando Alonso Ferrari 1:46.541 1:45.809 1:45.390 21
02. 05 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:46.960 1:45.561 1:45.457 17
03. 02 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:48.296 1:46.042 1:45.571 18
04. 01 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:48.032 1:46.490 1:45.944 18
05. 06 Mark Webber RBR-Renault 1:47.088 1:45.908 1:45.977 19
06. 09 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:48.183 1:47.019 1:46.236 22
07. 04 Nico Rosberg Mercedes GP 1:48.554 1:46.783 1:46.443 18
08. 11 Robert Kubica Renault 1:47.657 1:46.949 1:46.593 15
09. 03 Michael Schumacher Mercedes GP 1:48.425 1:47.160 1:46.702 17
10. 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:48.908 1:47.599 1:47.884 18

Q2
11. 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:48.127 1:47.666 16
12. 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:47.984 1:47.674 13
13. 12 Vitaly Petrov Renault 1:48.906 1:48.165 13
14. 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:49.063 1:48.502 16
15. 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:48.696 1:48.557 16
16. 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:48.496 1:48.899 14
17. 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:48.988 1:48.961 11

Q1
18. 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:50.721 9
19. 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:50.915 9
20. 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:51.107 9
21. 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:51.641 10
22. 20 Christian Klien HRT-Cosworth 1:52.946 7
23. 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:54.174 9
24. 07 Felipe Massa Ferrari No time 2

No hay comentarios:

Publicar un comentario