viernes, 7 de mayo de 2010

Entrenamientos Libres 1 y 2 : GP de España 2010




Tiempos Libres 1

01 02 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.134 +0.000 21
02 01 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.672 +0.538 14
03 03 Michael Schumacher Mercedes GP 1:21.716 +0.582 12
04 06 Mark Webber RBR-Renault 1:22.011 +0.877 27
05 05 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:22.026 +0.892 22
06 04 Nico Rosberg Mercedes GP 1:22.070 +0.936 19
07 11 Robert Kubica Renault 1:22.202 +1.068 22
08 08
Fernando Alonso Ferrari 1:22.258 +1.124 19
09 12 Vitaly Petrov Renault 1:22.397 +1.263 23
10 23 Kamui Kobayashi
BMW Sauber-Ferrari 1:22.492 +1.358 26
11 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:22.588 +1.454 24
12 07 Felipe Massa Ferrari 1:22.975 +1.841 22
13 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:23.030 +1.896 21
14 17
Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:23.110 +1.976 31
15 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:23.284 +2.150 19
16 09 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:23.312 +2.178 22
17 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.471 +2.337 20
18 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:25.329 +4.195 17
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:26.244 +5.110 20
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:26.340 +5.206 23
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.694 +5.560 24
22 20 Christian Klien HRT-Cosworth 1:27.250 +6.116 26
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:27.752 +6.618 27
24 22
Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari No time 3

Tiempos Libres 2

1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:19.965 24
2 6 Mark Webber RBR-Renault 1:20.175 0.210 35
3 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:20.757 0.792 28
4 8 
Fernando Alonso Ferrari 1:20.819 0.854 30
5 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.191 1.226 23
6 11 Robert Kubica Renault 1:21.202 1.237 36
7 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:21.271 1.306 27
8 7 Felipe Massa Ferrari 1:21.302 1.337 25
9 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.364 1.399 26
10 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:21.518 1.553 32
11 22 
Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:21.672 1.707 37
12 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:21.904 1.939 32
13 23 Kamui Kobayashi 
BMW Sauber-Ferrari 1:21.931 1.966 29
14 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:22.184 2.219 37
15 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:22.192 2.227 33
16 12 Vitaly Petrov Renault 1:22.435 2.470 35
17 17 
Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:22.449 2.484 34 
18 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.765 3.800 7
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:24.209 4.244 26
20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:24.894 4.929 22
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.066 5.101 30
22 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:25.972 6.007 23
23 21 Bruno Senna 
HRT-Cosworth 1:26.152 6.187 25
24 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:26.596 6.631 21

Esto a sido todo por hoy, recuerden mañana a las 11.00 los terceros entrenamientos y a las 14.00 la clasificación, con una pequeña sorpresa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario