Entrenamientos Libres 1
# | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
01. | S. Vettel | Red Bull | 1:27.211 | 16 | |
02. | F. Massa | Ferrari | 1:27.289 | +0.078 | 17 |
03. | F. Alonso | Ferrari | 1:27.547 | +0.336 | 16 |
04 | L. Hamilton | Mercedes | 1:27.552 | +0.341 | 18 |
05. | M. Webber | Red Bull | 1:27.668 | +0.457 | 18 |
06. | K. Raikkonen | Lotus | 1:27.877 | +0.666 | 17 |
07. | N. Rosberg | Mercedes | 1:28.013 | +0.802 | 17 |
08. | A. Sutil | Force India | 1:28.426 | +1.215 | 19 |
09. | J. Button | McLaren | 1:28.440 | +1.229 | 19 |
10. | R. Grosjean | Lotus | 1:28.520 | +1.309 | 15 |
11. | S. Perez | McLaren | 1:28.597 | +1.386 | 19 |
12. | N. Hulkenberg | Sauber | 1:28.786 | +1.575 | 19 |
13. | P. di Resta | Force India | 1:28.910 | +1.699 | 18 |
14. | P. Maldonado | Williams | 1:29.443 | +2.232 | 20 |
15. | V. Bottas | Williams | 1:29.928 | +2.717 | 19 |
16. | G. Gutierrez | Sauber | 1:30.203 | +2.992 | 17 |
17. | J. Vergne | Toro Rosso | 1:30.729 | +3.518 | 17 |
18. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:30.969 | +3.758 | 19 |
19. | J. Bianchi | Marussia | 1:31.263 | +4.052 | 24 |
20. | M. Chilton | Marussia | 1:32.176 | +4.495 | 23 |
21. | C. Pic | Caterham | 1:32.274 | +5.063 | 21 |
22. | G. van der Garde | Caterham | 1:32.388 | +5.177 | 18 |
Entrenamientos Libres 2
# | Piloto | Equipo | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
01. | S. Vettel | Red Bull | 1:25.908 | 33 | |
02. | M. Webber | Red Bull | 1:26.172 | +0.264 | 31 |
03. | N. Rosberg | Mercedes | 1:26.322 | +0.414 | 26 |
04 | K. Raikkonen | Lotus | 1:26.361 | +0.453 | 38 |
05. | R. Grosjean | Lotus | 1:26.680 | +0.772 | 32 |
06. | F. Alonso | Ferrari | 1:26.748 | +0.840 | 35 |
07. | L. Hamilton | Mercedes | 1:26.772 | +0.864 | 28 |
08. | F. Massa | Ferrari | 1:26.855 | +0.947 | 32 |
09. | A. Sutil | Force India | 1:27.435 | +1.527 | 35 |
10. | N. Hulkenberg | Sauber | 1:28.187 | +2.279 | 34 |
11. | J. Button | McLaren | 1:28.294 | +2.386 | 30 |
12. | P. di Resta | Force India | 1:28.311 | +2.403 | 37 |
13. | S. Perez | McLaren | 1:28.566 | +2.658 | 33 |
14. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:28.627 | +2.719 | 31 |
15. | E. Gutierrez | Sauber | 1:28.772 | +2.864 | 33 |
16. | P. Maldoando | Williams | 1:28.852 | +2.944 | 36 |
17. | J. Vergne | Toro Rosso | 1:28.968 | +3.060 | 36 |
18. | V. Bottas | Williams | 1:29.386 | +3.478 | 39 |
19. | J. Bianchi | Marussia | 1:29.696 | +3.788 | 32 |
20. | C. Pic | Caterham | 1:30.165 | +4.257 | 37 |
21. | M. Chilton | Marussia | 1:30.600 | +4.692 | 36 |
22. | G. van der Garde | Caterham | 1:32.450 | +6.542 | 11 |
Entrenamientos Libres 3
# | Piloto | Equipo | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
01. | R. Grosjean | Lotus | 1:26.929 | 14 | |
02. | F. Alonso | Ferrari | 1:27.000 | +0.071 | 7 |
03. | F. Massa | Ferrari | 1:27.241 | +0.213 | 10 |
04 | P. di Resta | Force India | 1:27.533 | +0.604 | 9 |
05. | K. Raikkonen | Lotus | 1:27.625 | +0.696 | 12 |
06. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:27.849 | +0.920 | 19 |
07. | J. Vergne | Toro Rosso | 1:27.860 | +0.931 | 16 |
08. | A. Sutil | Force India | 1:28.069 | +1.140 | 15 |
09. | N. Hulkenberg | Sauber | 1:28.253 | +1.324 | 18 |
10. | E. Gutierrez | Sauber | 1:28.253 | +1.324 | 20 |
11. | N. Rosberg | Mercedes | 1:28.486 | +1.557 | 13 |
12. | S. Vettel | Red Bull | 1:29.808 | +2.879 | 9 |
13. | M. Webber | Red Bull | 1:30.073 | +3.144 | 16 |
14. | J. Bianchi | Marussia | 1:30.388 | +3.459 | 17 |
15. | G. van der Garde | Caterham | 1:30.598 | +3.669 | 20 |
16. | C. Pic | Caterham | 1:30.959 | +4.030 | 19 |
17. | J. Button | McLaren | 1:33.236 | +6.307 | 7 |
18. | S. Perez | McLaren | 1:33.527 | +6.598 | 8 |
19. | P. Maldonado | Williams | 1:39.232 | +12.303 | 13 |
20. | V. Bottas | Williams | 1:39.779 | +12.850 | 13 |
21. | M. Chilton | Marussia | 1:42.872 | +15.943 | 13 |
22. | L. Hamilton | Mercedes | 1:47.246 | +20.317 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario