viernes, 22 de octubre de 2010

GP de Corea 2010: Entrenamientos libres 2

En esta segunda sesión que comenzaba el viernes a las siete de la mañana en España, hemos visto una batalla de sucesión de tiempos entre Fernando Alonso y Mark Webber, la cual a terminado llevándose el australiano, detrás de ellos Hamilton marcaba el tercer mejor tiempo. Jaime Alguersuari se conformo con la décimo séptima posición. Durante la sesión hemos podido observar un trompo de Mark Webber y el accidente de Sakon Yamamoto, que saco la bandera roja. Williams ha acabado en la tabla de tiempos mas bajo de lo habitual, mientras Sauber han estado mas arriba. Petrov se ha colado en el top ten y Robert Kubica cuarto, a los Renault parece irles bien Yeongam.




Tiempos de los 2º entrenamientos libres

01. 06 Mark Webber RBR-Renault 1:37.942 23
02. 08 Fernando Alonso Ferrari 1:38.132 +0.190 30
03. 02 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.279 +0.337 29
04. 11 Robert Kubica Renault 1:38.718 +0.776 29
05. 01 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.726 +0.784 19
06. 07 Felipe Massa Ferrari 1:38.820 +0.878 32
07. 05 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:39.204 +1.262 22
08. 12 Vitaly Petrov Renault 1:39.267 +1.325 28
09. 04 Nico Rosberg Mercedes GP 1:39.268 +1.326 29
10. 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:39.564 +1.622 26
11. 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:39.588 +1.646 25
12. 03 Michael Schumacher Mercedes GP 1:39.598 +1.656 26
13. 09 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:39.812 +1.870 35
14. 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:39.881 +1.939 27
15. 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:39.971 +2.029 22
16. 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:40.478 +2.536 30
17. 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:40.578 +2.636 29
18. 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:40.896 +2.954 32
19. 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:42.773 +4.831 29
20. 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:42.801 +4.859 19
21. 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:43.115 +5.173 26
22. 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:44.039 +6.097 29
23. 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:45.166 +7.224 19
24. 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:46.649 +8.707 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario