No era un secreto a voces el gran rendimiento del motor Mercedes y sus posibilidades para lograr la pole eran de un 99%, como al final ha sido, Lewis Hamilton se alza con la primera pole de la temporada, la lluvia no ha podido frenarles y la ronda de clasificación ha tenido pocas sorpresas.
Una de ellas es del alemán Sebastian Vettel, que se quedaba en la Q2 a pesar del gran rendimiento que ha demostrado su compañero en la Q3 donde ha peleado por la Pole Position hasta el ultimo momento.
Ademas de destacar el papel de Ricciardo en la Q3 donde se quedo a 3 décimas de la pole, con un tiempo de 1.44:548, destacamos la gran actuación del debutante Kevin Magnussen, este danes de 21 pretende ser el nuevo Hamilton de la Fórmula 1 o eso esperara el Tito Ron Dennis de el, viendo su alegria tras los resultados de su joven piloto, Magnussen viene de ganar la Formula Renault 3.5 y de momento ya ha batido a Button en esta primera sesión de clasificación, veremos como va mañana y los proximos GP's.
Nico Rosberg quedaba en el tercer lugar con el Mercedes y Fernando Alonso tenia que conformarse con la quinta plaza, es el único motor Ferrari entre los 10 primeros y aunque parte como motor más fiable que el Renault, no ha empezado brillando demasiado.
Kimi Raikkonen en la Q2 se quedaba fuera al no poder mejorar su tiempo debido a un trompo que realiza el finlandés, Jenson Button tambien se quedaba fuera con su McLaren en el 11º lugar. Una gran sorpresa positiva fue el rendimiento de los Toro Rosso, quedando ambos en el 6º y 8º lugar, Vergne y Kyvat respectivamente.
Pastor Maldonado debe estar pensando que se ha ido de Guatemala a Guatepeor, Lotus entre sus problemas que no pueden solucionarlos y la mala gestión que han llevado en la Q1 se han quedado fuera, Maldonado sin tiempo y Grosjean sin una vuelta decente en seco, cuando comenzó a llover, estaba todo dicho para ellos.
Pos. | No. | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.699 | 1:42.890 | 1:44.231 | 1 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:30.775 | 1:42.295 | 1:44.548 | 2 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.564 | 1:42.264 | 1:44.595 | 3 |
4 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:30.949 | 1:43.247 | 1:45.745 | 4 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.388 | 1:42.805 | 1:45.819 | 5 |
6 | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:33.488 | 1:43.849 | 1:45.864 | 6 |
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India–Mercedes | 1:33.893 | 1:43.658 | 1:46.030 | 7 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1:33.777 | 1:44.331 | 1:47.368 | 8 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:31.228 | 1:44.428 | 1:48.079 | 9 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:31.601 | 1:43.852 | 1:48.147 | 151 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.396 | 1:44.437 | 10 | |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.439 | 1:44.494 | 11 | |
13 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:31.931 | 1:44.688 | 12 | |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:33.673 | 1:45.655 | 13 | |
15 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:34.274 | 1:45.867 | 14 | |
16 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:34.141 | 1:47.293 | 16 | |
17 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:34.293 | 17 | ||
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:34.794 | 18 | ||
19 | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:35.117 | 22 | ||
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:35.157 | 19 | ||
21 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.993 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario