Sebastian Vettel arrancará el Gran Premio de Malasia en la pole position después de una vuelta impresionante en las condiciones de mojado, lo puso casi un segundo por delante de sus rivales más cercanos. El piloto de Red Bull entro en los ultimos minutos para poner unos nuevos de intermedios, coincidiendo con un tiempo estable, logro un tiempo estratosferico que le llevo al primer lugar.
Felipe Massa arrancará segundo con su Ferrari. Es la primera vez que el brasileño se mete en la primera fila desde Bahrein 2010. Su compañero de equipo Fernando Alonso comienza tercero, siendo la cuarta vez consecutiva que Massa le gana en clasificación.
Kimi Raikkonen clasifico en la misma posición que lo hizo en Australia, carrera que gano saliendo desde el septimo lugar de parrilla, sin embargo saldra decimo tras una sancion que ha recibido por molestar a Nico Rosberg en su vuelta rapida.
# | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | S. Vettel | Red Bull | 1:37.899 | 1:37.245 | 1:49.674 |
02 | F. Massa | Ferrari | 1:37.712 | 1:36.874 | 1:50.587 |
03 | F. Alonso | Ferrari | 1:37.314 | 1:36.877 | 1:50.727 |
04 | L. Hamilton | Mercedes | 1:37.513 | 1:36.517 | 1:51.699 |
05 | M. Webber | Red Bull | 1:37.619 | 1:36.449 | 1:52.244 |
06 | N. Rosberg | Mercedes | 1:37.239 | 1:36.190 | 1:52.519 |
07 | K. Räikkönen | Lotus | 1:36.959 | 1:36.640 | 1:52.970 |
08 | J. Button | McLaren | 1:37.487 | 1:37.117 | 1:53.175 |
09 | A. Sutil | Force India | 1:36.809 | 1:36.834 | 1:53.439 |
10 | S. Perez | McLaren | 1:37.702 | 1:37.342 | 1:54.136 |
11 | R. Grosjean | Lotus | 1:37.363 | 1:37.636 | |
12 | N. Hulkenberg | Sauber | 1:37.931 | 1:38.125 | |
13 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:37.722 | 1:38.822 | |
14 | E. Gutierrez | Sauber | 1:37.707 | 1:39.221 | |
15 | P. di Resta | Force India | 1:37.493 | 1:44.509 | |
16 | P. Maldonado | Williams | 1:37.867 | ||
17 | J-E. Vergne | Toro Rosso | 1:38.157 | ||
18 | V. Bottas | Williams | 1:38.207 | ||
19 | J. Bianchi | Marussia | 1:38.434 | ||
20 | C. Pic | Caterham | 1:39.314 | ||
21 | M. Chilton | Marussia | 1:39.672 | ||
22 | G. van der Garde | Caterham | 1:39.932 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario